
Cənubi Afrika. Test oyunu
Dolfins
0/0 : 169/4 (55.0)
Warriors
innniqlər 1
0/0
169/4
Modiri Litheko | 1 - 16 |
Muhammad Manack | 2 - 49 |
Matthew Breetzke | 3 - 56 |
Sinethemba Qeshile | 4 - 126 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jordan Hermann | 87 | 144 | 14 | 0 | 60.42 |
Modiri Litheko | 3 | 42 | 0 | 0 | 7.14 |
Muhammad Manack | 15 | 43 | 3 | 0 | 34.88 |
Matthew Breetzke | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.67 |
Sinethemba Qeshile | 26 | 59 | 4 | 0 | 44.07 |
JP King | 21 | 35 | 4 | 0 | 60.00 |
Senuran Muthusamy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Patrick Kruger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matthew Boast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gideon Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kerwin Mungroo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 12 | ||||
Toplam | 169 |
1 səhvli getmələr 1/0 | 1 |
1 səhvli getmələr 2/0 | 2 |
1 səhvli getmələr 3/0 | 3 |
2 səhvli getmələr 5/0 | 4 |
5 səhvli getmələr 10/0 | 5 |
0 səhvli getmələr 10/0 | 6 |
4 səhvli getmələr 14/0 | 7 |
0 səhvli getmələr 14/0 | 8 |
2 səhvli getmələr 16/0 | 9 |
0 səhvli getmələr 16/0 | 10 |
0 səhvli getmələr 16/0 | 11 |
1 səhvli getmələr 17/1 | 12 |
0 səhvli getmələr 17/1 | 13 |
4 səhvli getmələr 21/1 | 14 |
4 səhvli getmələr 25/1 | 15 |
1 səhvli getmələr 26/1 | 16 |
4 səhvli getmələr 30/1 | 17 |
7 səhvli getmələr 37/1 | 18 |
0 səhvli getmələr 37/1 | 19 |
5 səhvli getmələr 42/1 | 20 |
3 səhvli getmələr 45/1 | 21 |
0 səhvli getmələr 45/1 | 22 |
4 səhvli getmələr 49/1 | 23 |
6 səhvli getmələr 55/2 | 24 |
0 səhvli getmələr 55/2 | 25 |
1 səhvli getmələr 56/3 | 26 |
6 səhvli getmələr 62/3 | 27 |
0 səhvli getmələr 62/3 | 28 |
1 səhvli getmələr 63/3 | 29 |
11 səhvli getmələr 74/3 | 30 |
6 səhvli getmələr 80/3 | 31 |
3 səhvli getmələr 83/3 | 32 |
4 səhvli getmələr 87/3 | 33 |
4 səhvli getmələr 91/3 | 34 |
2 səhvli getmələr 93/3 | 35 |
5 səhvli getmələr 98/3 | 36 |
6 səhvli getmələr 104/3 | 37 |
0 səhvli getmələr 104/3 | 38 |
5 səhvli getmələr 109/3 | 39 |
2 səhvli getmələr 111/3 | 40 |
2 səhvli getmələr 113/3 | 41 |
9 səhvli getmələr 122/3 | 42 |
4 səhvli getmələr 126/3 | 43 |
0 səhvli getmələr 126/4 | 44 |
5 səhvli getmələr 131/4 | 45 |
5 səhvli getmələr 136/4 | 46 |
6 səhvli getmələr 142/4 | 47 |
6 səhvli getmələr 148/4 | 48 |
10 səhvli getmələr 158/4 | 49 |
1 səhvli getmələr 159/4 | 50 |
0 səhvli getmələr 159/4 | 51 |
0 səhvli getmələr 159/4 | 52 |
5 səhvli getmələr 164/4 | 53 |
4 səhvli getmələr 168/4 | 54 |
1 səhvli getmələr 169/4 | 55 |
Əsas oyun