
Cənubi Afrika. Test oyunu
Boland Rocks
130/2 (43.5) : 434/10
Nord Vest Dragons
innniqlər 1
130/2
434/10
Lesiba Ngoepe | 1 - 148 |
Meeka-eel Prince | 2 - 164 |
Diego Rosier | 3 - 209 |
Ronan Hermann | 4 - 217 |
Ruan De Svardt | 5 - 281 |
Ludwich Schuld | 6 - 287 |
Jade de Klerk | 7 - 388 |
Caleb Seleka | 8 - 420 |
Alfred Mothoa | 9 - 420 |
Carl Fryer | 10 - 434 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Lesiba Ngoepe | 77 | 105 | 8 | 3 | 73.33 |
Meeka-eel Prince | 64 | 129 | 6 | 1 | 49.61 |
Diego Rosier | 22 | 34 | 4 | 0 | 64.71 |
Ronan Hermann | 42 | 39 | 6 | 2 | 107.69 |
Dian Forrester | 123 | 188 | 6 | 5 | 65.43 |
Ruan De Svardt | 24 | 48 | 2 | 0 | 50.00 |
Ludwich Schuld | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.00 |
Jade de Klerk | 47 | 98 | 6 | 0 | 47.96 |
Caleb Seleka | 15 | 26 | 2 | 0 | 57.69 |
Alfred Mothoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Carl Fryer | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Əlavə | 18 | ||||
Toplam | 434 |
0 səhvli getmələr 0/0 | 1 |
0 səhvli getmələr 0/0 | 2 |
3 səhvli getmələr 3/0 | 3 |
0 səhvli getmələr 3/0 | 4 |
8 səhvli getmələr 11/0 | 5 |
11 səhvli getmələr 22/0 | 6 |
4 səhvli getmələr 26/0 | 7 |
4 səhvli getmələr 30/0 | 8 |
2 səhvli getmələr 32/0 | 9 |
9 səhvli getmələr 41/0 | 10 |
1 səhvli getmələr 42/0 | 11 |
7 səhvli getmələr 49/0 | 12 |
8 səhvli getmələr 57/0 | 13 |
1 səhvli getmələr 58/0 | 14 |
0 səhvli getmələr 58/0 | 15 |
1 səhvli getmələr 59/0 | 16 |
5 səhvli getmələr 64/0 | 17 |
7 səhvli getmələr 71/0 | 18 |
5 səhvli getmələr 76/0 | 19 |
3 səhvli getmələr 79/0 | 20 |
0 səhvli getmələr 79/0 | 21 |
9 səhvli getmələr 88/0 | 22 |
4 səhvli getmələr 92/0 | 23 |
2 səhvli getmələr 94/0 | 24 |
2 səhvli getmələr 96/0 | 25 |
8 səhvli getmələr 104/0 | 26 |
4 səhvli getmələr 108/0 | 27 |
3 səhvli getmələr 111/0 | 28 |
1 səhvli getmələr 112/0 | 29 |
3 səhvli getmələr 115/0 | 30 |
2 səhvli getmələr 117/0 | 31 |
1 səhvli getmələr 118/0 | 32 |
3 səhvli getmələr 121/0 | 33 |
4 səhvli getmələr 125/0 | 34 |
10 səhvli getmələr 135/0 | 35 |
0 səhvli getmələr 135/0 | 36 |
12 səhvli getmələr 147/0 | 37 |
5 səhvli getmələr 152/1 | 38 |
4 səhvli getmələr 156/1 | 39 |
5 səhvli getmələr 161/1 | 40 |
3 səhvli getmələr 164/1 | 41 |
0 səhvli getmələr 164/1 | 42 |
1 səhvli getmələr 165/2 | 43 |
4 səhvli getmələr 169/2 | 44 |
8 səhvli getmələr 177/2 | 45 |
14 səhvli getmələr 191/2 | 46 |
7 səhvli getmələr 198/2 | 47 |
11 səhvli getmələr 209/2 | 48 |
0 səhvli getmələr 209/3 | 49 |
1 səhvli getmələr 210/3 | 50 |
5 səhvli getmələr 215/3 | 51 |
2 səhvli getmələr 217/4 | 52 |
2 səhvli getmələr 219/4 | 53 |
0 səhvli getmələr 219/4 | 54 |
5 səhvli getmələr 224/4 | 55 |
7 səhvli getmələr 231/4 | 56 |
3 səhvli getmələr 234/4 | 57 |
4 səhvli getmələr 238/4 | 58 |
4 səhvli getmələr 242/4 | 59 |
3 səhvli getmələr 245/4 | 60 |
3 səhvli getmələr 248/4 | 61 |
1 səhvli getmələr 249/4 | 62 |
8 səhvli getmələr 257/4 | 63 |
4 səhvli getmələr 261/4 | 64 |
5 səhvli getmələr 266/4 | 65 |
12 səhvli getmələr 278/4 | 66 |
3 səhvli getmələr 281/4 | 67 |
0 səhvli getmələr 281/5 | 68 |
1 səhvli getmələr 282/5 | 69 |
1 səhvli getmələr 283/5 | 70 |
1 səhvli getmələr 284/5 | 71 |
2 səhvli getmələr 286/5 | 72 |
0 səhvli getmələr 286/5 | 73 |
1 səhvli getmələr 287/6 | 74 |
2 səhvli getmələr 289/6 | 75 |
2 səhvli getmələr 291/6 | 76 |
1 səhvli getmələr 292/6 | 77 |
4 səhvli getmələr 296/6 | 78 |
1 səhvli getmələr 297/6 | 79 |
2 səhvli getmələr 299/6 | 80 |
1 səhvli getmələr 300/6 | 81 |
4 səhvli getmələr 304/6 | 82 |
6 səhvli getmələr 310/6 | 83 |
3 səhvli getmələr 313/6 | 84 |
2 səhvli getmələr 315/6 | 85 |
2 səhvli getmələr 317/6 | 86 |
3 səhvli getmələr 320/6 | 87 |
4 səhvli getmələr 324/6 | 88 |
0 səhvli getmələr 324/6 | 89 |
5 səhvli getmələr 329/6 | 90 |
1 səhvli getmələr 330/6 | 91 |
1 səhvli getmələr 331/6 | 92 |
9 səhvli getmələr 340/6 | 93 |
1 səhvli getmələr 341/6 | 94 |
1 səhvli getmələr 342/6 | 95 |
0 səhvli getmələr 342/6 | 96 |
4 səhvli getmələr 346/6 | 97 |
9 səhvli getmələr 355/6 | 98 |
2 səhvli getmələr 357/6 | 99 |
3 səhvli getmələr 360/6 | 100 |
5 səhvli getmələr 365/6 | 101 |
6 səhvli getmələr 371/6 | 102 |
2 səhvli getmələr 373/6 | 103 |
4 səhvli getmələr 377/6 | 104 |
13 səhvli getmələr 390/7 | 105 |
5 səhvli getmələr 395/7 | 106 |
4 səhvli getmələr 399/7 | 107 |
1 səhvli getmələr 400/7 | 108 |
1 səhvli getmələr 401/7 | 109 |
15 səhvli getmələr 416/7 | 110 |
4 səhvli getmələr 420/7 | 111 |
0 səhvli getmələr 420/9 | 112 |
1 səhvli getmələr 421/9 | 113 |
3 səhvli getmələr 424/9 | 114 |
3 səhvli getmələr 427/9 | 115 |
Sürətli hadisələr