
Новая Зеландия. Круговой турнир. ODI
Централ Стагс
64/2 (18.0) : 163/10
Окленд Эйсис
Дейл Филлипс | 1 - 0 |
Шон Солия | 2 - 15 |
Харриш Каннан | 3 - 23 |
Кэмерон Дин Флетчер | 4 - 50 |
Лахлан Стэкпол | 5 - 77 |
Райан Харрисон | 6 - 93 |
Бевон Джейкобс | 7 - 113 |
Адитья Ашок | 8 - 129 |
Харджот Джохал | 9 - 139 |
Бенджамин Листер | 10 - 163 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Дейл Филлипс | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Шон Солия | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
Харриш Каннан | 10 | 37 | 1 | 0 | 27.03 |
Кэмерон Дин Флетчер | 16 | 48 | 0 | 0 | 33.33 |
Бевон Джейкобс | 47 | 76 | 1 | 2 | 61.84 |
Лахлан Стэкпол | 16 | 25 | 2 | 0 | 64.00 |
Райан Харрисон | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
Адитья Ашок | 17 | 28 | 0 | 0 | 60.71 |
Харджот Джохал | 10 | 26 | 0 | 0 | 38.46 |
Рохит Гулати | 22 | 21 | 3 | 0 | 104.76 |
Бенджамин Листер | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
Дополнительные | 5 | ||||
Тотал | 163 |
0 пробежек 0/1 | 1 |
1 пробежек 1/1 | 2 |
1 пробежек 2/1 | 3 |
4 пробежек 6/1 | 4 |
7 пробежек 13/1 | 5 |
1 пробежек 14/1 | 6 |
1 пробежек 15/2 | 7 |
1 пробежек 16/2 | 8 |
0 пробежек 16/2 | 9 |
5 пробежек 21/2 | 10 |
0 пробежек 21/2 | 11 |
1 пробежек 22/2 | 12 |
2 пробежек 24/3 | 13 |
3 пробежек 27/3 | 14 |
2 пробежек 29/3 | 15 |
0 пробежек 29/3 | 16 |
3 пробежек 32/3 | 17 |
5 пробежек 37/3 | 18 |
3 пробежек 40/3 | 19 |
1 пробежек 41/3 | 20 |
2 пробежек 43/3 | 21 |
7 пробежек 50/3 | 22 |
0 пробежек 50/4 | 23 |
3 пробежек 53/4 | 24 |
7 пробежек 60/4 | 25 |
3 пробежек 63/4 | 26 |
3 пробежек 66/4 | 27 |
2 пробежек 68/4 | 28 |
2 пробежек 70/4 | 29 |
5 пробежек 75/4 | 30 |
2 пробежек 77/5 | 31 |
1 пробежек 78/5 | 32 |
5 пробежек 83/5 | 33 |
9 пробежек 92/5 | 34 |
2 пробежек 94/6 | 35 |
2 пробежек 96/6 | 36 |
3 пробежек 99/6 | 37 |
11 пробежек 110/6 | 38 |
3 пробежек 113/6 | 39 |
1 пробежек 114/7 | 40 |
3 пробежек 117/7 | 41 |
4 пробежек 121/7 | 42 |
5 пробежек 126/7 | 43 |
2 пробежек 128/7 | 44 |
2 пробежек 130/8 | 45 |
3 пробежек 133/8 | 46 |
3 пробежек 136/8 | 47 |
3 пробежек 139/9 | 48 |
7 пробежек 146/9 | 49 |
17 пробежек 163/10 | 50 |
Основная игра