
Новая Зеландия. Тестовый матч
Окленд Эйсис
74/3 (20.4) : 0/0
Нортерн Дистрикс
иннингс 1
74/3
0/0
Дейл Филлипс | 1 - 5 |
Харриш Каннан | 2 - 12 |
Бевон Джейкобс | 3 - 12 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Дейл Филлипс | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Шон Солия | 34 | 70 | 4 | 0 | 48.57 |
Харриш Каннан | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
Бевон Джейкобс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Кэмерон Дин Флетчер | 27 | 36 | 6 | 0 | 75.00 |
Лахлан Стэкпол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Саймон Кин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Райан Харрисон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Адитья Ашок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рохит Гулати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бенджамин Листер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 7 | ||||
Тотал | 74 |
5 пробежек 5/0 | 1 |
5 пробежек 10/1 | 2 |
2 пробежек 12/1 | 3 |
0 пробежек 12/1 | 4 |
0 пробежек 12/3 | 5 |
5 пробежек 17/3 | 6 |
0 пробежек 17/3 | 7 |
2 пробежек 19/3 | 8 |
5 пробежек 24/3 | 9 |
15 пробежек 39/3 | 10 |
5 пробежек 44/3 | 11 |
2 пробежек 46/3 | 12 |
1 пробежек 47/3 | 13 |
5 пробежек 52/3 | 14 |
5 пробежек 57/3 | 15 |
0 пробежек 57/3 | 16 |
9 пробежек 66/3 | 17 |
1 пробежек 67/3 | 18 |
1 пробежек 68/3 | 19 |
1 пробежек 69/3 | 20 |
Основная игра